знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе 9 классов) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (на базе 9 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 100 | |||
| Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (на базе 11 классов) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 97 | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование — бакалавриат | Прикладная информатика в экономике | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование — бакалавриат | Региональная экономика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Региональная экономика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Региональная экономика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Региональная экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Региональная экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 38.03.01 | Экономика | Региональная экономика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Цифровой маркетинг и рыночная аналитика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Цифровой маркетинг и рыночная аналитика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 98 | |
| 3 | 38.03.02 | Менеджмент | Цифровой маркетинг и рыночная аналитика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 4 | 38.03.06 | Торговое дело | Высшее образование — бакалавриат | Маркетинг и рыночная аналитика | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.06 | Торговое дело | Маркетинг и рыночная аналитика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 38.03.06 | Торговое дело | Маркетинг и рыночная аналитика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Высшее образование — бакалавриат | Инженерное, технологическое и техническое сопровождение управления МКД | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Инженерное, технологическое и техническое сопровождение управления МКД | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 38.03.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | Инженерное, технологическое и техническое сопровождение управления МКД | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в бизнесе | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 38.03.05 | Бизнес-информатика | Информационные технологии в бизнесе | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительное образование детей и взрослых | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительное образование детей и взрослых | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительное образование детей и взрослых | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительное профессиональное образование | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительное профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительное профессиональное образование | Дополнительное профессиональное образование | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |